高精度泰藝石英晶體X2AGHINANF-48.000000實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸
來源:http://www.djbyg.com 作者:fius 2023年06月13

兩臺(tái)設(shè)備通過無(wú)線電波進(jìn)行通信是使用石英晶體的一個(gè)典型例子。精度在這里特別重要,因?yàn)橹挥挟?dāng)發(fā)射器和接收器(在這種情況下是探魚器和智能手機(jī))通過無(wú)線電波以完全相同的頻率相互通信時(shí),才能實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的數(shù)據(jù)傳輸。在室溫下,最大頻率偏差為10ppm(百萬(wàn)分之一),泰藝石英晶體X2AGHINANF-48.000000提供最高的精度。這也是這些器件在眾多無(wú)線應(yīng)用中需求旺盛的原因。由于尺寸很小,只有3.2x2.5毫米,因此很容易將該器件設(shè)計(jì)到探魚儀的電子設(shè)備中。
| 原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
| XXEBBCNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
| XXCBPLNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXDPBISANF-16.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 60°C |
| XXHEELNANF-18.432000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXFPPLNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXHEELNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXCCCLNANF-49.152000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXDBPLNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| X2AEECNANF-24.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
| X2AGHINANF-48.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 60°C |
| X2CGGCSANF-25.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| X2CGGCSANF-30.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
| X2DCCCNANF-25.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| X2DEECNANF-24.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
| X2DEECNANF-25.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| X2FCCLNANF-16.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| X2FCCLNANF-25.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| X2GCELNANF-24.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| X2GCELNANF-25.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| X2GEECNANF-24.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
| X2GEGLNANF-24.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| X2GGGLNANF-12.000000 | Taitien晶振 | X2 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXCCCCNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
| XXCGGLNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXGDDCNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| XXGEHHNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| XXHEELNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXPEELNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| XZGEECNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZHBBCNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZLCCCNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSCEECNANF-8.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 8MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSCEGCNANF-10.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSCGGCNANF-24.576000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSDEECNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSDEELNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSDEELNANF-13.560000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSDEELNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSDEGCNANF-16.000000 | 臺(tái)灣泰藝晶體 | XS | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSFGGLNANF-20.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSGEECNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSGEELNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSGEGLNANF-13.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 13MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSHEECNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSHEELNANF-25.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSHGGLNANF-11.059200 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSHGGLNANF-12.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSHGGLNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSHGGLNANF-24.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| XZABBCNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZABPCNANF-40.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZAPPCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZBBBCNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZBBCCNANF-26.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZBCCCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZCBBCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZCBBCNANF-32.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZCEECNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZDBPCNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZIEELNANF-16.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| XZLEFLNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
| XZDCELNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
| XZDCELNANF-30.000000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
| XXHCECAANF-26.690000 | Taitien晶振 | XX | MHz Crystal | 26.69MHz | -20°C ~ 70°C |
| XZCEECAANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSDEELAANF-12.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSDEELAANF-13.560000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSGEECAANF-16.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSGEELAANF-25.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| XSHEECAANF-25.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
| XSHEELAANF-25.000000 | Taitien晶振 | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 石英晶體臺(tái)灣泰藝晶體
相關(guān)資訊
- [2026-02-04]安碁科技汽車級(jí)晶體AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)...
- [2026-02-02]瑪居禮HM系列展頻晶體振蕩器醫(yī)療...
- [2026-01-30]Jauch新型差分輸出振蕩器數(shù)據(jù)傳...
- [2026-01-29]泰藝半導(dǎo)體OA-U系列高頻高溫環(huán)境...
- [2026-01-28]晶振振蕩器中的IQD三劍客CMOS/H...
- [2026-01-27]瑞薩晶振從AI起源到智能設(shè)備的領(lǐng)...
- [2026-01-21]瑞薩從硅芯片到軟件RoXAIStudio...


業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理